Заполните заявку на обучение, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
Тепловые энергоустановки
|
Заказать услугу
|
Описание
Цены
Наименование | Очное обучение | Дистанционное обучение |
Охрана труда | ||
Обучение по охране труда работников организаций» | 3500 | 2500 |
«Обучение по охране труда работников организаций» повышение квалификации | 6100 | - |
Обучение по охране труда по новым правилам | 1000 | 1000 |
Пожарно-технический минимум | 1500 | 1200 |
Обучение методам и приемам оказания первой помощи пострадавшим на производстве | 1300 | 1000 |
Гражданская оборона и защита в ЧС | 4000 | 2000 |
АКЦИЯ (распространяется на очное обучение) | ||
Для обучающихся по направлениям Охрана труда + Пожарно-технический минимум |
Спеццена 4000 |
3700 |
Для обучающихся по направлениям Охрана труда + Пожарно-технический минимум + Обучение методам и приемам оказания первой помощи пострадавшим на производстве | Спеццена 4800 | 4700 |
Для обучающихся по направлениям Охрана труда + Пожарно-технический минимум + Обучение методам и приемам оказания первой помощи пострадавшим на производстве + ГО и ЧС | Спеццена 8300 | 6700 |
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте | ||
Работники, выполняющие работы на высоте с применением средств подмащивания, а также на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более | 1500 | 1200 |
1 группа - работники, допускаемые к работам в составе бригады или под непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя | 2500 | 1200 |
2 группа - мастера, бригадиры, руководители стажировки, а также работники, назначаемые по наряду-допуску ответственными исполнителями работ на высоте | 2500 | 1200 |
3 группа - работники, назначаемые работодателем ответственными за организацию и безопасное проведение работ на высоте, а также за проведение инструктажей, составление плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ; работники, проводящие обслуживание и периодический осмотр средств индивидуальной защиты; работники, выдающие наряды-допуски; ответственные руководители работ на высоте, выполняемых по наряду-допуску; должностные лица, в полномочия которых входит утверждение плана производства работ на высоте | 3500 | 3100 |
Промышленная безопасность «Предаттестационная подготовка по вопросам промышленной безопасности» |
||
Общие требования промышленной безопасности (А) | 3000 | 3000 |
Каждая область надзора (Б; Г; Д) | 3000* | 3000* |
Дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) по вопросам промышленной безопасности (каждая область надзора), 16-72 часа | 5000 | 2000 |
* — Стоимость подготовки по 1-3-м кодам аттестации в одной области надзора, стоимость подготовки за каждый дополнительный код аттестации составляет 1000 руб | ||
Энергетическая безопасность | ||
«Подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих деятельность в области энергетической безопасности производственных объектов (тепловые энергоустановки и тепловые сети)» | 4000 | - |
«Устройство и безопасная эксплуатация тепловых энергоустановок и сетей» повышение квалификации | 6000 | - |
«Обучение электротехнического и электротехнологического персонала по электробезопасности (II-V группы допуска)» для прохождения проверки знаний в ТАК Ростехнадзора | 5000 | - |
«Обучение электротехнического и электротехнологического персонала по электробезопасности (II-V группы допуска)» для прохождения проверки знаний во внутренней комиссии предприятия | 2500 | - |
«Энергетическая безопасность производственных объектов (эксплуатация электроустановок потребителей)» повышение квалификации | 6500 | - |
Специальные работы: «Подготовка персонала на право проведения испытаний оборудования повышенным напряжением», «ПТЭЭСиС» | 8000 | - |
Для обучающихся у нас ежегодно и проходящих проверку знаний в Ростехнадзоре |
Спеццена 3000 |
- |
«Обучение электротехнического и электротехнологического персонала по электробезопасности (II-V группы допуска)», повышение группы допуска в течение 6 месяцев после предыдущего обучения |
Спеццена 2000 |
- |
Экологическая безопасность | ||
«Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления» | 9100 | 6500 |
«Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля» | 9100 | 6500 |
«Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами I-IV классов опасности» | 9100 | 6500 |
«Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами I-IV классов опасности» (для работников бюджетной сферы) | 5000 | 4000 |
«Проверка лома черных и цветных металлов на взрывобезопасность» | 5000 | - |
«Проверка лома черных и цветных металлов на радиационную безопасность» | 5000 | - |
Подготовка рабочих | ||
Профессиональное обучение по профессии «Стропальщик» | 6000 | - |
Повышение квалификации по профессии «Стропальщик» | 4000 | - |
Профессиональное обучение по профессии «Лифтер» | 5000 | - |
Дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) по вопросам организации безопасной эксплуатации лифтов для аттестации в ЦОК | 5000 | 5000 |
Профессиональное обучение по профессии «Контролер лома и отходов металла» | 15000 | - |
профессиональное обучение по профессии «Прессовщик лома и отходов металла» | 15000 | - |
профессиональное обучение по профессии «Дежурный у эскалатора» | 5000 | - |
Ежегодная проверка знаний требований безопасности по профессии... | 2000 | - |
Контроль газовоздушной среды с использованием переносных газоанализаторов | 3500 | - |
«Подготовка по требованиям правил промышленной безопасности слесарей и электромонтеров, осуществляющих обслуживание подъемных сооружений» | 3500 | - |
«Подготовка персонала, осуществляющего обслуживание подъемных сооружений, управляемых с пола (по требованиям ФНиП)» | 3500 | - |
Подготовка персонала, осуществляющего обслуживание сосудов, работающих под избыточным давлением, по требованиям правил промышленной безопасности | 3500 | - |
«Подготовка рабочих люльки, находящихся на подъемнике (вышке) по требованиям правил промышленной безопасности» | 3500 | - |
«Ежегодные занятия с водителями автотранспортных средств организаций» | 1200 | - |
Профессиональная переподготовка | ||
«Техносферная безопасность» | 20000 | 15000 |
Контролер технического состояния автотранспортных средств | 15000 | - |
Повышение квалификации «Подготовка специалистов по безопасности движения на автомобильном и городском электротранспорте» (48 часов) | 7500 | - |
Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта | 15000 | - |
Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения | 15000 | - |
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге
Задать вопрос